| Elementą | Specifikacijos | |
| 1 | Numbr sluoksnis | 1-18Sluoksnės |
| 2 | Medžiagos | FR-4,FR2. Taconic,Rogers, CEM-1 CEM-3,ceramic , indai Metalu paremtas laminatas |
| 3 | Paviršiaus apdaila | HASL(LF), Auksinis dengimas, Elektrodinis nikelio panardinimo auksas, panardinimo skarda, OSP(Entek) |
| 4 | Apdailos lentos storis | 0.2mm-6.00 mm(8mil-126mil) |
| 5 | Vario storis | 1/2 oz min;12 oz max |
| 6 | Solderio šablonas | Žalia / juoda / balta / raudona / mėlyna / geltona |
| 7 | Min.Trace plotis & Tarpai tarp eilučių | 0.075mm/0.1mm(3mil/4mil) |
| 8 | Min.Hole skersmuo CNC Driling | 0.1mm(4mil) |
| 9 | Min.Hole skersmuo perforavimo | 0.9mm(35mil) |
| 10 | Didžiausias skydelio dydis | 610mm*508mm |
| 11 | Skylė Positon | +/-0.075mm(3mil) CNC Driling |
| 12 | Laidininko plotis(W) | 0.05mm(2mil)arba; +/-20% originalių meno kūrinių |
| 13 | Skylės skersmuo(H) | PTH L:+/-0.075mm(3mil); Ne PTH L:+/-0.05mm(2mil) |
| 14 | Leistinas struktūros nuokrypis | 0.125mm(5mil) CNC maršruto nukreipimas; +/-0.15mm(6mil) perforavimo |
| 15 | Warp & Twist | 0.70% |
| 16 | Izoliacijos atsparumas | 10Kohm-20Mohm |
| 17 | Laidumas | <> |
| 18 | Bandymo įtampa | 10-300V |
| 19 | Skydo dydis | 110×100mm(min);660×600mm(maks.) |
| 20 | Sluoksnio lygmens klaidinimas | 4 sluoksniai:0.15mm(6mil)max; 6 sluoksniai:0.25mm(10mil)max |
| 21 | Min.tarpai tarp skylės krašto iki vidinio sluoksnio grandinės pqttern | 0.25mm(10mil) |
| 22 | Min.tarpai tarp vidinio sluoksnio lentos oulineto grandinės modelio | 0.25mm(10mil) |
| 23 | Lentos storio nuokrypis | 4 sluoksniai:+/-0.13mm(5mil); 6 sluoksniai:+/-0.15mm(6mil) |
| 24 | Kliūčių kontrolė | +/-10% |
| 25 | Skirtingas artėjantis | +-/10% |

Populiarus Žymos: žaislai oro skrudintuvas pcb lenta pcba surinkimas, Kinija, gamintojai, gamykla, individualų









